Actividad de alto componente cardiovascular, orientada a personas con un nivel intermedio o alto de natación que quieren perfeccionar su técnica y mejorar la fuerza, resistencia y velocidad.
-
Activación de la circulación sanguínea.
-
Corrección postural.
-
Trabajo de la musculatura.
-
Mejora de la respiración.
-
Mejora de la flexibilidad y la resistencia.
-
Mejora cardiovascular.
-
Aumento de la relajación.
Nadar 200 metros corridos estilo crol.
ALTA
1 HORA
HORARIOS
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 |
ENTRENAMIENTO MASTER 08:15 - 09:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 08:15 - 09:00 | |||
ENTRENAMIENTO MASTER 09:00 - 09:45 ENTRENAMIENTO MASTER 09:00 - 09:45 | ||||
ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 13:15 - 14:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 13:15 - 14:00 | |||
ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | |||
Lunes
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
09:00 - 09:45
-
09:00 - 09:45
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
Martes
-
06:30 - 07:30
-
08:15 - 09:00
-
13:15 - 14:00
-
20:45 - 21:30
Miércoles
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
Jueves
-
06:30 - 07:30
-
08:15 - 09:00
-
13:15 - 14:00
-
20:45 - 21:30
Viernes
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 06:30 - 07:30 ENTRENAMIENTO MASTER 07:30 - 08:15 |
ENTRENAMIENTO MASTER 08:15 - 09:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 08:15 - 09:00 | |||
ENTRENAMIENTO MASTER 09:00 - 09:45 ENTRENAMIENTO MASTER 09:00 - 09:45 | ||||
ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 12:00 - 13:00 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 13:15 - 14:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 13:15 - 14:00 | |||
ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ENTRENAMIENTO MASTER 18:15 - 19:00 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 19:45 - 20:45 ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ||
ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | ENTRENAMIENTO MASTER 20:45 - 21:30 | |||
Lunes
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
09:00 - 09:45
-
09:00 - 09:45
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
Martes
-
06:30 - 07:30
-
08:15 - 09:00
-
13:15 - 14:00
-
20:45 - 21:30
Miércoles
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
Jueves
-
06:30 - 07:30
-
08:15 - 09:00
-
13:15 - 14:00
-
20:45 - 21:30
Viernes
-
06:30 - 07:30
-
07:30 - 08:15
-
12:00 - 13:00
-
18:15 - 19:00
-
19:45 - 20:45
-
20:45 - 21:30
No clases available!